La Cuisine utile
By Sumyho – 03/04 2019. Dernière édition le 12/06 2019
Retrouver les recettes cuisines utiles selon les circonstances et les besoins.
Des plats pour le combat
Les repas spéciaux
Utile autant durant le farm que le GvG.
Spécial PvE
Combat
Métiers
Chasse (terre et mer)
Spécial Node War
Recettes
Repas de Valencia
Repas de Valencia (recette) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ignore rés +4% Rés. malus +4% Esquive +10 Dégats des monstres -6% CD: 110mn/30mn | sandwich au teff | x1 | sandwich de Teff | |||
Hamburger du roi de la jungle | x1 | Hamburger du roi de la Jungle | ||||
couscous | x1 | couscous | ||||
tarte aux figues | x1 | tarte aux figues | ||||
vin de dattes | x2 | dattes | x5 | x10 | récolte : iles pirates, ile de Tinberra, Valencia Ferme Erdal, plantation Valencia |
|
essence de liqueur | x2 | x4 | ||||
ferment | x4 | x8 | Aubergiste (boutique) | |||
sucre | x1 | x2 |
Hamburger du roi de la Jungle
Hamburger le roi de la jungle (recette) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percée rés +3% Dégats crit +5% CD: 110mn/30mn | viande de lion | x4 | Lions (Valencia) | |||||
pain de teff | x4 | pain de Teff | ||||||
Légumes marinés | x4 | légumes | x8 | x32 | récolte | |||
vinaigre | x4 | x16 | céréales | x1 | x16 | |||
fruits | x1 | x16 | ||||||
ferment | x1 | x16 | ||||||
sucre | x1 | x16 | ||||||
ferment | x2 | x8 | Aubergiste (boutique) | |||||
sucre | x2 | x8 | ||||||
Noix de muscade | x3 | Jardin, Canyon d'Iris, domaine du Bazar. (récolte) |
Ration de combat des chevaliers
Repas de Kamasylvia
Sous-recettes
Sandwich de Teff
sandwich de teff (recette) ⇒ cuison/alchimie -0,5s 110mn/30mn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pain de teff | x1 | pain de Teff | |||||
scorpion grillé | x1 | viande scorpion | x3 | scorpion (Valencia) | |||
Beurre | x2 | crème | x1 | x2 | lait + sucre (mélange) | ||
sel | x1 | x2 | Aubergiste (boutique) | ||||
Noix de muscade | x3 | Jardin, Canyon d'Iris domaine du Bazar |
|||||
piment | x3 | Jardin (graine de piment) | |||||
ragoût de serpent | x1 | ragoût de serpent | |||||
rsauce rouge | x3 | sauce rouge |
Couscous
Couscous (recette) ⇒ transformation +0,5% 110mn:30mn | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ragoût de serpent | x1 | ragoût de serpent | ||||||
pâte de teff | x6 | Farine de teff | x1 | x6 | teff | x1 | x5 | Jardin domaine d'Atlas domaine du Bazar ferme Fohalam |
légumes | x4 | tous types | ||||||
Eau minérale | x1 | x6 | Aubergiste (boutique) |
Ragoût de serpent
ragoût de serpent (recette) ⇒ endurance ouvrier +5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
viande serpent | x3 | Cobra Gorgo | x1 | x3 | Ceinture de roche de Gorgo (Basilic, Valencia Ouest) |
freekeh | x6 | Jardin, Coton, plantation Valencia vallée de Bambu. |
|||
Anis étoilé | x2 | Jardin, Canyon de Kmach domaine de Shakatu, badianier. |
|||
Eau minérale | x5 | Aubergiste (boutique) |
Tarte aux figues
Tarte aux figues (recette) ⇒ récolte, ressources supplémentaires +3% 60mn/30mn | ||
---|---|---|
figues | x5 | Jardin, Lin sauvage domaine de Shakatu |
pâte | x3 | farines blé, patate, patate douce + eau (mélange) |
Huile d'olive | x2 | Aubergiste (boutique) |
Sucre | x3 |
Les basiques
Les recettes de bases régulièrement utilisées dans les plats plus élaborés.
Pain de Teff
pain de Teff ⇒ cuisson/alchimie -0,3s 30mn/30mn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Farine de teff | x5 | teff | x1 | x5 | Jardin domaine d'Atlas domaine du Bazar ferme Fohalam |
Eau minérale | x3 | Aubergiste (boutique) | |||
Sel | x2 | ||||
Ferments | x2 |
Sauce rouge
Sauce rouge | |||
---|---|---|---|
viande | x1 | x3 | tous types |
Eau minérale | x2 | x6 | Aubergiste (boutique) |
Sucre | x2 | x6 | |
fond de sauce | x1 | x3 |